Exclusivo
Ranking Oficial CBF Maiores torcidas do Futebol Brasileiro 09-12-2012 Incluindo Clubes Internacionais
| Times | Amigos | Torcedores | ||
|---|---|---|---|---|
| Novos na semana | Geral | |||
| 1º | Corinthians | 31 | 1.104 | 6.206.703 |
| 2º | Flamengo | 1 | 763 | 6.205.983 |
| 3º | São Paulo | 5 | 801 | 4.979.581 |
| 4º | Palmeiras | 8 | 234 | 2.469.521 |
| 5º | Brasil | 3 | 224 | 1.581.762 |
| 6º | Grêmio | 0 | 208 | 1.463.316 |
| 7º | Vasco | 0 | 152 | 1.455.552 |
| 8º | Santos | 8 | 211 | 1.454.201 |
| 9º | Cruzeiro | 0 | 116 | 1.120.818 |
| 10º | Internacional-RS | 1 | 118 | 1.090.504 |
| 11º | Atlético-MG | 0 | 84 | 574.503 |
| 12º | Fluminense | 0 | 59 | 483.173 |
| 13º | Botafogo-RJ | 0 | 28 | 456.131 |
| 14º | Barcelona | 0 | 90 | 363.498 |
| 15º | Real Madrid | 0 | 104 | 358.148 |
| 16º | Manchester United | 1 | 23 | 345.413 |
| 17º | Milan | 0 | 12 | 308.677 |
| 18º | Sport | 0 | 38 | 302.698 |
| 19º | Atlético-PR | 1 | 22 | 279.791 |
| 20º | Bahia | 0 | 54 | 254.144 |
| 21º | Vitória | 0 | 40 | 230.608 |
| 22º | Coritiba | 0 | 21 | 200.901 |
| 23º | Chelsea | 0 | 48 | 147.857 |
| 24º | Goiás | 0 | 18 | 121.198 |
| 25º | Ceará | 0 | 8 | 115.470 |
| 26º | Santa Cruz | 0 | 9 | 97.545 |
| 27º | Internazionale Milano | 0 | 2 | 95.645 |
| 28º | Fortaleza | 0 | 7 | 94.142 |
| 29º | Figueirense | 0 | 3 | 74.463 |
| 30º | Náutico | 0 | 13 | 73.928 |
